Cessna 172 | ||||
---|---|---|---|---|
Motor: | ein Motor | |||
Länge: | 8.28m | |||
Spannweite: | 11.0 m | |||
Höhe: | 2.72m | |||
Leergewicht: | 736 kg | |||
Zuladung: | 376 kg | |||
Max. Abfluggewicht: | 1.113 kg | |||
Triebwerk: | 1× Lycoming IO-360, 160 PS (120 kW) bei 2,400 rpm | |||
Max. Startgewicht: | 750kg | |||
Max. Reisegeschwindigkeit: | 123 kts (228 km/h) | |||
Reichweite: | 687 nm (1,272 km) bei 60% Leistung auf 10,000 ft | |||
Dienstgipfelhöhe: | 13.500 ft (4.116m) | |||
Steigrate: | 720 ft/min (3.7 m/s) |
*pro Flugstunde